- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 158
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VL-3760 | Moradia isolada | Masnou, El | 5 | 300 | 39 | €1.250.000 | |
3687 | Moradia isolada | Masnou, El | 6 | 288 | 42 | €975.000 | |
3276 | Moradia isolada | Teià | 4 | 250 | 34 | €895.000 | |
3381 | Moradia isolada | Premià de Dalt | 4 | 450 | 32 | €895.000 | |
3808 | Moradia isolada | Teià | 5 | 400 | 44 | €890.000 | |
VL-3856 | Moradia isolada | Alella | 4 | 475 | 49 | €880.000 | |
3479 | Moradia isolada | Cabrils | 4 | 370 | 30 | €790.000 | |
2822 | Moradia isolada | Masnou, El | 6 | 300 | 19 | €700.000 | |
VL-3368 | Moradia isolada | Teià | 5 | 310 | 5 | €693.000 | |
3834 | Moradia isolada | Alella | 7 | 300 | 32 | €690.000 | |
VL-3858 | Moradia isolada | Teià | 3 | 235 | 36 | €690.000 | |
3561 | Moradia isolada | Alella | 5 | 280 | 35 | €690.000 |
Mostrando 1 a 12 de 158